David Anders-Lässig - Ludwigsfelder Leichtathleten
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Anders-Lässig, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Ludwigsfelder Leichtathleten |
| Startnummer | #125 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| Männlich | 8. Platz |
| AK M45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 11. | 02:16,13 11:02:22 Uhr | 02:16,13 06:04 min/km | 02:16,13 06:04 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 11. | 08:35,80 11:08:42 Uhr | 08:35,80 06:00 min/km | 06:19,67 05:58 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 11. | 14:46,64 11:14:52 Uhr | 14:46,64 05:56 min/km | 06:10,84 05:50 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 11. | 20:56,73 11:21:03 Uhr | 20:56,73 05:54 min/km | 06:10,09 05:49 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 11. | 27:03,45 11:27:09 Uhr | 27:03,45 05:52 min/km | 06:06,72 05:46 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 11. | 33:08,80 11:33:15 Uhr | 33:08,80 05:51 min/km | 06:05,35 05:45 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 11. | 39:14,65 11:39:20 Uhr | 39:14,65 05:50 min/km | 06:05,85 05:45 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 11. | 45:16,47 11:45:22 Uhr | 45:16,47 05:49 min/km | 06:01,82 05:41 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 11. | 51:18,57 11:51:24 Uhr | 51:18,57 05:48 min/km | 06:02,10 05:42 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 11. | 57:20,17 11:57:26 Uhr | 57:20,17 05:47 min/km | 06:01,60 05:41 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 10. ↑ +1 | 1:03:15,94 12:03:22 Uhr | 1:03:15,94 05:46 min/km | 05:55,78 05:36 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 10. | 1:09:11,82 12:09:18 Uhr | 1:09:11,82 05:45 min/km | 05:55,87 05:36 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 10. | 1:15:14,63 12:15:20 Uhr | 1:15:14,63 05:45 min/km | 06:02,82 05:42 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 10. | 1:21:14,64 12:21:20 Uhr | 1:21:14,64 05:45 min/km | 06:00,00 05:40 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 10. | 1:27:12,22 12:27:18 Uhr | 1:27:12,22 05:44 min/km | 05:57,58 05:37 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 10. | 1:33:04,73 12:33:11 Uhr | 1:33:04,73 05:43 min/km | 05:52,52 05:33 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 10. | 1:38:56,51 12:39:02 Uhr | 1:38:56,51 05:43 min/km | 05:51,77 05:32 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 10. | 1:44:50,03 12:44:56 Uhr | 1:44:50,03 05:42 min/km | 05:53,52 05:34 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 10. | 1:50:42,21 12:50:48 Uhr | 1:50:42,21 05:42 min/km | 05:52,18 05:32 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 10. | 1:56:36,82 12:56:43 Uhr | 1:56:36,82 05:41 min/km | 05:54,61 05:35 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 10. | 2:02:26,40 13:02:32 Uhr | 2:02:26,40 05:41 min/km | 05:49,58 05:30 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 10. | 2:08:16,73 13:08:23 Uhr | 2:08:16,73 05:40 min/km | 05:50,33 05:31 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 8. ↑ +2 | 2:14:04,73 13:14:11 Uhr | 2:14:04,73 05:40 min/km | 05:48,00 05:28 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 8. | 2:19:46,70 13:19:53 Uhr | 2:19:46,70 05:39 min/km | 05:41,97 05:23 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 8. | 2:25:35,02 13:25:41 Uhr | 2:25:35,02 05:38 min/km | 05:48,32 05:29 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 8. | 2:31:19,76 13:31:26 Uhr | 2:31:19,76 05:38 min/km | 05:44,74 05:25 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 8. | 2:36:59,76 13:37:06 Uhr | 2:36:59,76 05:37 min/km | 05:39,99 05:21 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 8. | 2:42:38,61 13:42:44 Uhr | 2:42:38,61 05:37 min/km | 05:38,85 05:20 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 8. | 2:48:08,76 13:48:15 Uhr | 2:48:08,76 05:36 min/km | 05:30,15 05:12 min/km |


