Anne Nissen - running4nature
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Nissen, Anne |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1977 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | running4nature |
| Startnummer | #1211 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 16. Platz |
| Weiblich | 5. Platz |
| AK W45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 8. | 02:25,49 11:02:31 Uhr | 02:25,49 06:29 min/km | 02:25,49 06:29 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 8. | 09:23,33 11:09:29 Uhr | 09:23,33 06:33 min/km | 06:57,84 06:34 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 8. | 16:20,32 11:16:26 Uhr | 16:20,32 06:33 min/km | 06:56,99 06:34 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 6. ↑ +2 | 23:14,98 11:23:21 Uhr | 23:14,98 06:33 min/km | 06:54,66 06:31 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 6. | 30:12,54 11:30:18 Uhr | 30:12,54 06:33 min/km | 06:57,56 06:34 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 6. | 37:08,32 11:37:14 Uhr | 37:08,32 06:33 min/km | 06:55,78 06:32 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 6. | 44:04,88 11:44:11 Uhr | 44:04,88 06:33 min/km | 06:56,56 06:33 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 6. | 51:02,79 11:51:09 Uhr | 51:02,79 06:33 min/km | 06:57,91 06:34 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 6. | 58:27,09 11:58:33 Uhr | 58:27,09 06:36 min/km | 07:24,30 06:59 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 6. | 1:05:24,91 12:05:31 Uhr | 1:05:24,91 06:36 min/km | 06:57,82 06:34 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 6. | 1:12:32,12 12:12:38 Uhr | 1:12:32,12 06:37 min/km | 07:07,21 06:43 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 6. | 1:19:36,68 12:19:43 Uhr | 1:19:36,68 06:37 min/km | 07:04,56 06:41 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 6. | 1:26:33,15 12:26:39 Uhr | 1:26:33,15 06:37 min/km | 06:56,47 06:33 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 6. | 1:34:47,06 12:34:53 Uhr | 1:34:47,06 06:42 min/km | 08:13,92 07:46 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 6. | 1:41:44,07 12:41:50 Uhr | 1:41:44,07 06:41 min/km | 06:57,01 06:34 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 6. | 1:48:41,26 12:48:47 Uhr | 1:48:41,26 06:41 min/km | 06:57,18 06:34 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 6. | 1:55:51,64 12:55:57 Uhr | 1:55:51,64 06:41 min/km | 07:10,38 06:46 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 6. | 2:02:52,95 13:02:59 Uhr | 2:02:52,95 06:41 min/km | 07:01,31 06:38 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 6. | 2:09:43,58 13:09:49 Uhr | 2:09:43,58 06:40 min/km | 06:50,63 06:28 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 6. | 2:17:11,87 13:17:18 Uhr | 2:17:11,87 06:42 min/km | 07:28,29 07:03 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 6. | 2:24:53,09 13:24:59 Uhr | 2:24:53,09 06:43 min/km | 07:41,22 07:15 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 6. | 2:31:37,56 13:31:43 Uhr | 2:31:37,56 06:42 min/km | 06:44,46 06:22 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 6. | 2:38:23,04 13:38:29 Uhr | 2:38:23,04 06:41 min/km | 06:45,48 06:23 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 6. | 2:45:38,05 13:45:44 Uhr | 2:45:38,05 06:42 min/km | 07:15,01 06:51 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 6. | 2:52:27,18 13:52:33 Uhr | 2:52:27,18 06:41 min/km | 06:49,13 06:26 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 5. ↑ +1 | 3:00:15,31 14:00:21 Uhr | 3:00:15,31 06:43 min/km | 07:48,14 07:22 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 5. | 3:07:00,61 14:07:06 Uhr | 3:07:00,61 06:42 min/km | 06:45,30 06:23 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 5. | 3:13:51,34 14:13:57 Uhr | 3:13:51,34 06:41 min/km | 06:50,73 06:28 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 5. | 3:20:52,65 14:20:58 Uhr | 3:20:52,65 06:41 min/km | 07:01,31 06:38 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Anne Nissen
| 7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | Halbmarathon - Lauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 2. Pl. w45 |


