Marie Klöden
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Klöden, Marie |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1988 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #129 |
| Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 20. Platz |
| Weiblich | 8. Platz |
| AK W35 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,37 km | 6. | 02:07,20 11:02:13 Uhr | 02:07,20 05:40 min/km | 02:07,20 05:40 min/km |
| 1/28 1,06/1,43 km | 7. ↓ -1 | 09:06,36 11:09:12 Uhr | 09:06,36 06:21 min/km | 06:59,16 06:36 min/km |
| 2/28 1,06/2,49 km | 7. | 16:15,91 11:16:22 Uhr | 16:15,91 06:31 min/km | 07:09,55 06:45 min/km |
| 3/28 1,06/3,55 km | 8. ↓ -1 | 23:26,48 11:23:32 Uhr | 23:26,48 06:36 min/km | 07:10,57 06:46 min/km |
| 4/28 1,06/4,61 km | 8. | 31:09,42 11:31:15 Uhr | 31:09,42 06:45 min/km | 07:42,94 07:17 min/km |
| 5/28 1,06/5,66 km | 9. ↓ -1 | 40:11,54 11:40:17 Uhr | 40:11,54 07:05 min/km | 09:02,12 08:32 min/km |
| 6/28 1,06/6,72 km | 9. | 47:21,18 11:47:27 Uhr | 47:21,18 07:02 min/km | 07:09,64 06:46 min/km |
| 7/28 1,06/7,78 km | 9. | 54:56,70 11:55:03 Uhr | 54:56,70 07:03 min/km | 07:35,52 07:10 min/km |
| 8/28 1,06/8,84 km | 8. ↑ +1 | 1:02:49,60 12:02:55 Uhr | 1:02:49,60 07:06 min/km | 07:52,90 07:26 min/km |
| 9/28 1,06/9,90 km | 7. ↑ +1 | 1:10:28,06 12:10:34 Uhr | 1:10:28,06 07:07 min/km | 07:38,46 07:13 min/km |
| 10/28 1,06/10,95 km | 9. ↓ -2 | 1:18:57,41 12:19:03 Uhr | 1:18:57,41 07:12 min/km | 08:29,35 08:01 min/km |
| 11/28 1,06/12,01 km | 8. ↑ +1 | 1:27:03,03 12:27:09 Uhr | 1:27:03,03 07:14 min/km | 08:05,62 07:38 min/km |
| 12/28 1,06/13,07 km | 9. ↓ -1 | 1:34:54,72 12:35:01 Uhr | 1:34:54,72 07:15 min/km | 07:51,69 07:25 min/km |
| 13/28 1,06/14,13 km | 9. | 1:43:06,40 12:43:12 Uhr | 1:43:06,40 07:17 min/km | 08:11,68 07:44 min/km |
| 14/28 1,06/15,19 km | 9. | 1:51:34,95 12:51:41 Uhr | 1:51:34,95 07:20 min/km | 08:28,54 08:00 min/km |
| 15/28 1,06/16,24 km | 9. | 2:00:23,53 13:00:29 Uhr | 2:00:23,53 07:24 min/km | 08:48,59 08:19 min/km |
| 16/28 1,06/17,30 km | 9. | 2:08:57,84 13:09:04 Uhr | 2:08:57,84 07:27 min/km | 08:34,31 08:06 min/km |
| 17/28 1,06/18,36 km | 9. | 2:16:50,21 13:16:56 Uhr | 2:16:50,21 07:27 min/km | 07:52,37 07:26 min/km |
| 18/28 1,06/19,42 km | 9. | 2:26:33,48 13:26:39 Uhr | 2:26:33,48 07:32 min/km | 09:43,27 09:11 min/km |
| 19/28 1,06/20,48 km | 9. | 2:35:22,82 13:35:29 Uhr | 2:35:22,82 07:35 min/km | 08:49,33 08:20 min/km |
| 20/28 1,06/21,54 km | 9. | 2:44:05,15 13:44:11 Uhr | 2:44:05,15 07:37 min/km | 08:42,33 08:13 min/km |
| 21/28 1,06/22,59 km | 9. | 2:52:59,31 13:53:05 Uhr | 2:52:59,31 07:39 min/km | 08:54,16 08:24 min/km |
| 22/28 1,06/23,65 km | 9. | 3:04:40,02 14:04:46 Uhr | 3:04:40,02 07:48 min/km | 11:40,71 11:02 min/km |
| 23/28 1,06/24,71 km | 9. | 3:15:10,23 14:15:16 Uhr | 3:15:10,23 07:53 min/km | 10:30,21 09:55 min/km |
| 24/28 1,06/25,77 km | 9. | 3:23:36,11 14:23:42 Uhr | 3:23:36,11 07:54 min/km | 08:25,88 07:58 min/km |
| 25/28 1,06/26,83 km | 9. | 3:32:55,17 14:33:01 Uhr | 3:32:55,17 07:56 min/km | 09:19,05 08:48 min/km |
| 26/28 1,06/27,88 km | 9. | 3:41:08,67 14:41:15 Uhr | 3:41:08,67 07:55 min/km | 08:13,50 07:46 min/km |
| 27/28 1,06/28,94 km | 9. | 3:49:26,72 14:49:33 Uhr | 3:49:26,72 07:55 min/km | 08:18,05 07:50 min/km |
| Ziel 1,06/30,00 km | 8. ↑ +1 | 3:55:26,71 14:55:33 Uhr | 3:55:26,71 07:50 min/km | 05:59,99 05:40 min/km |


