Dennis Heberer - gotorun
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Heberer, Dennis |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1996 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | gotorun |
| Startnummer | #16 |
| Strecke | Marathon - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| Männlich | |
| AK M30 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,93 km | 2. | 03:52,55 10:04:15 Uhr | 03:52,55 04:10 min/km | 03:52,55 04:10 min/km |
| 1/39 1,06/1,99 km | 1. ↑ +1 | 08:15,11 10:08:38 Uhr | 08:15,11 04:09 min/km | 04:22,55 04:08 min/km |
| 2/39 1,06/3,05 km | 1. | 12:38,69 10:13:01 Uhr | 12:38,69 04:09 min/km | 04:23,58 04:09 min/km |
| 3/39 1,06/4,10 km | 1. | 16:58,85 10:17:21 Uhr | 16:58,85 04:08 min/km | 04:20,16 04:05 min/km |
| 4/39 1,06/5,16 km | 1. | 21:18,08 10:21:41 Uhr | 21:18,08 04:07 min/km | 04:19,23 04:04 min/km |
| 5/39 1,06/6,22 km | 1. | 25:50,85 10:26:13 Uhr | 25:50,85 04:09 min/km | 04:32,77 04:17 min/km |
| 6/39 1,06/7,28 km | 1. | 30:07,89 10:30:30 Uhr | 30:07,89 04:08 min/km | 04:17,04 04:02 min/km |
| 7/39 1,06/8,34 km | 1. | 34:30,01 10:34:52 Uhr | 34:30,01 04:08 min/km | 04:22,12 04:07 min/km |
| 8/39 1,06/9,39 km | 1. | 38:51,99 10:39:14 Uhr | 38:51,99 04:08 min/km | 04:21,97 04:07 min/km |
| 9/39 1,06/10,45 km | 1. | 43:21,97 10:43:44 Uhr | 43:21,97 04:08 min/km | 04:29,98 04:15 min/km |
| 10/39 1,06/11,51 km | 1. | 47:54,28 10:48:17 Uhr | 47:54,28 04:09 min/km | 04:32,32 04:17 min/km |
| 11/39 1,06/12,57 km | 1. | 52:22,31 10:52:45 Uhr | 52:22,31 04:10 min/km | 04:28,02 04:13 min/km |
| 12/39 1,06/13,63 km | 1. | 56:54,07 10:57:17 Uhr | 56:54,07 04:10 min/km | 04:31,77 04:16 min/km |
| 13/39 1,06/14,68 km | 1. | 1:01:24,83 11:01:47 Uhr | 1:01:24,83 04:10 min/km | 04:30,75 04:15 min/km |
| 14/39 1,06/15,74 km | 1. | 1:06:17,43 11:06:40 Uhr | 1:06:17,43 04:12 min/km | 04:52,61 04:36 min/km |
| 15/39 1,06/16,80 km | 1. | 1:10:50,02 11:11:12 Uhr | 1:10:50,02 04:12 min/km | 04:32,59 04:17 min/km |
| 16/39 1,06/17,86 km | 1. | 1:15:16,19 11:15:39 Uhr | 1:15:16,19 04:12 min/km | 04:26,17 04:11 min/km |
| 17/39 1,06/18,92 km | 1. | 1:19:44,86 11:20:07 Uhr | 1:19:44,86 04:12 min/km | 04:28,67 04:13 min/km |
| 18/39 1,06/19,98 km | 1. | 1:24:12,71 11:24:35 Uhr | 1:24:12,71 04:12 min/km | 04:27,85 04:13 min/km |
| 19/39 1,06/21,03 km | 1. | 1:28:47,88 11:29:10 Uhr | 1:28:47,88 04:13 min/km | 04:35,17 04:20 min/km |
| 20/39 1,06/22,09 km | 1. | 1:33:16,72 11:33:39 Uhr | 1:33:16,72 04:13 min/km | 04:28,84 04:14 min/km |
| 21/39 1,06/23,15 km | 1. | 1:37:50,42 11:38:13 Uhr | 1:37:50,42 04:13 min/km | 04:33,70 04:18 min/km |
| 22/39 1,06/24,21 km | 1. | 1:42:13,69 11:42:36 Uhr | 1:42:13,69 04:13 min/km | 04:23,26 04:08 min/km |
| 23/39 1,06/25,27 km | 1. | 1:46:40,32 11:47:03 Uhr | 1:46:40,32 04:13 min/km | 04:26,63 04:11 min/km |
| 24/39 1,06/26,32 km | 1. | 1:51:07,15 11:51:30 Uhr | 1:51:07,15 04:13 min/km | 04:26,84 04:12 min/km |
| 25/39 1,06/27,38 km | 1. | 1:56:11,27 11:56:34 Uhr | 1:56:11,27 04:14 min/km | 05:04,12 04:47 min/km |
| 26/39 1,06/28,44 km | 1. | 2:00:57,15 12:01:20 Uhr | 2:00:57,15 04:15 min/km | 04:45,88 04:30 min/km |
| 27/39 1,06/29,50 km | 1. | 2:05:50,59 12:06:13 Uhr | 2:05:50,59 04:15 min/km | 04:53,44 04:37 min/km |
| 28/39 1,06/30,56 km | 1. | 2:11:24,00 12:11:47 Uhr | 2:11:24,00 04:18 min/km | 05:34,41 05:16 min/km |
| 29/39 1,06/31,61 km | 1. | 2:16:32,02 12:16:54 Uhr | 2:16:32,02 04:19 min/km | 05:07,03 04:50 min/km |
| 30/39 1,06/32,67 km | 1. | 2:21:36,83 12:21:59 Uhr | 2:21:36,83 04:20 min/km | 05:04,81 04:48 min/km |
| 31/39 1,06/33,73 km | 1. | 2:26:30,69 12:26:53 Uhr | 2:26:30,69 04:20 min/km | 04:53,86 04:37 min/km |
| 32/39 1,06/34,79 km | 1. | 2:31:52,63 12:32:15 Uhr | 2:31:52,63 04:21 min/km | 05:21,93 05:04 min/km |
| 33/39 1,06/35,85 km | 1. | 2:38:30,29 12:38:53 Uhr | 2:38:30,29 04:25 min/km | 06:37,66 06:15 min/km |
| 34/39 1,06/36,90 km | 1. | 2:43:55,10 12:44:18 Uhr | 2:43:55,10 04:26 min/km | 05:24,80 05:06 min/km |
| 35/39 1,06/37,96 km | 1. | 2:50:28,75 12:50:51 Uhr | 2:50:28,75 04:29 min/km | 06:33,66 06:12 min/km |
| 36/39 1,06/39,02 km | 1. | 2:58:04,84 12:58:27 Uhr | 2:58:04,84 04:33 min/km | 07:36,08 07:11 min/km |
| 37/39 1,06/40,08 km | 1. | 3:04:04,60 13:04:27 Uhr | 3:04:04,60 04:35 min/km | 05:59,76 05:40 min/km |
| 38/39 1,06/41,14 km | 1. | 3:10:42,37 13:11:05 Uhr | 3:10:42,37 04:38 min/km | 06:37,77 06:15 min/km |
| Ziel 1,06/42,20 km | 1. | 3:16:51,90 13:17:14 Uhr | 3:16:51,90 04:39 min/km | 06:09,53 05:49 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Dennis Heberer
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 2. Pl. m20 |


