Francesca Dupke - gotorun
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Dupke, Francesca |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | gotorun |
| Startnummer | #73 |
| Strecke | Halb-Marathon - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 10. Platz |
| Weiblich | 4. Platz |
| AK W40 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,99 km | 4. | 05:04,10 12:05:20 Uhr | 05:04,10 05:06 min/km | 05:04,10 05:06 min/km |
| 1/19 1,06/2,05 km | 4. | 10:36,27 12:10:52 Uhr | 10:36,27 05:10 min/km | 05:32,17 05:13 min/km |
| 2/19 1,06/3,11 km | 4. | 16:01,23 12:16:17 Uhr | 16:01,23 05:09 min/km | 05:24,96 05:07 min/km |
| 3/19 1,06/4,17 km | 4. | 21:17,40 12:21:34 Uhr | 21:17,40 05:06 min/km | 05:16,16 04:58 min/km |
| 4/19 1,06/5,22 km | 4. | 26:36,65 12:26:53 Uhr | 26:36,65 05:05 min/km | 05:19,26 05:01 min/km |
| 5/19 1,06/6,28 km | 4. | 31:58,74 12:32:15 Uhr | 31:58,74 05:05 min/km | 05:22,09 05:04 min/km |
| 6/19 1,06/7,34 km | 4. | 37:20,44 12:37:37 Uhr | 37:20,44 05:05 min/km | 05:21,70 05:04 min/km |
| 7/19 1,06/8,40 km | 4. | 42:36,10 12:42:52 Uhr | 42:36,10 05:04 min/km | 05:15,66 04:58 min/km |
| 8/19 1,06/9,46 km | 4. | 47:55,70 12:48:12 Uhr | 47:55,70 05:04 min/km | 05:19,61 05:02 min/km |
| 9/19 1,06/10,51 km | 4. | 53:16,61 12:53:33 Uhr | 53:16,61 05:04 min/km | 05:20,90 05:03 min/km |
| 10/19 1,06/11,57 km | 4. | 58:38,40 12:58:55 Uhr | 58:38,40 05:04 min/km | 05:21,79 05:04 min/km |
| 11/19 1,06/12,63 km | 4. | 1:04:00,29 13:04:16 Uhr | 1:04:00,29 05:04 min/km | 05:21,89 05:04 min/km |
| 12/19 1,06/13,69 km | 4. | 1:09:24,55 13:09:41 Uhr | 1:09:24,55 05:04 min/km | 05:24,26 05:06 min/km |
| 13/19 1,06/14,75 km | 4. | 1:14:49,69 13:15:06 Uhr | 1:14:49,69 05:04 min/km | 05:25,13 05:07 min/km |
| 14/19 1,06/15,80 km | 4. | 1:20:13,20 13:20:29 Uhr | 1:20:13,20 05:04 min/km | 05:23,51 05:05 min/km |
| 15/19 1,06/16,86 km | 4. | 1:25:36,58 13:25:53 Uhr | 1:25:36,58 05:04 min/km | 05:23,38 05:05 min/km |
| 16/19 1,06/17,92 km | 4. | 1:31:02,00 13:31:19 Uhr | 1:31:02,00 05:04 min/km | 05:26,42 05:08 min/km |
| 17/19 1,06/18,98 km | 4. | 1:36:31,35 13:36:48 Uhr | 1:36:31,35 05:05 min/km | 05:28,35 05:10 min/km |
| 18/19 1,06/20,04 km | 4. | 1:42:01,28 13:42:17 Uhr | 1:42:01,28 05:05 min/km | 05:29,94 05:11 min/km |
| Ziel 1,06/21,10 km | 4. | 1:47:26,01 13:47:42 Uhr | 1:47:26,01 05:05 min/km | 05:24,73 05:06 min/km |


