Sandra Schunke-Bleiß
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schunke-Bleiß, Sandra |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1975 |
| Altersklasse | 50 |
| Startnummer | #161 |
| Strecke | Halb-Marathon - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 14. Platz |
| Weiblich | 7. Platz |
| AK W50 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,99 km | 9. | 05:51,34 12:06:08 Uhr | 05:51,34 05:54 min/km | 05:51,34 05:54 min/km |
| 1/19 1,06/2,05 km | 9. | 12:05,44 12:12:22 Uhr | 12:05,44 05:53 min/km | 06:14,09 05:53 min/km |
| 2/19 1,06/3,11 km | 8. ↑ +1 | 18:13,31 12:18:30 Uhr | 18:13,31 05:51 min/km | 06:07,87 05:47 min/km |
| 3/19 1,06/4,17 km | 8. | 24:15,61 12:24:32 Uhr | 24:15,61 05:49 min/km | 06:02,31 05:42 min/km |
| 4/19 1,06/5,22 km | 8. | 30:23,44 12:30:40 Uhr | 30:23,44 05:49 min/km | 06:07,82 05:47 min/km |
| 5/19 1,06/6,28 km | 8. | 36:29,12 12:36:45 Uhr | 36:29,12 05:48 min/km | 06:05,68 05:45 min/km |
| 6/19 1,06/7,34 km | 8. | 42:35,97 12:42:52 Uhr | 42:35,97 05:48 min/km | 06:06,84 05:46 min/km |
| 7/19 1,06/8,40 km | 8. | 48:42,77 12:48:59 Uhr | 48:42,77 05:48 min/km | 06:06,81 05:46 min/km |
| 8/19 1,06/9,46 km | 8. | 54:47,37 12:55:04 Uhr | 54:47,37 05:47 min/km | 06:04,59 05:44 min/km |
| 9/19 1,06/10,51 km | 8. | 1:00:57,11 13:01:13 Uhr | 1:00:57,11 05:47 min/km | 06:09,74 05:49 min/km |
| 10/19 1,06/11,57 km | 8. | 1:07:03,25 13:07:19 Uhr | 1:07:03,25 05:47 min/km | 06:06,14 05:46 min/km |
| 11/19 1,06/12,63 km | 7. ↑ +1 | 1:13:05,50 13:13:22 Uhr | 1:13:05,50 05:47 min/km | 06:02,25 05:42 min/km |
| 12/19 1,06/13,69 km | 7. | 1:19:09,29 13:19:25 Uhr | 1:19:09,29 05:46 min/km | 06:03,79 05:43 min/km |
| 13/19 1,06/14,75 km | 7. | 1:25:13,74 13:25:30 Uhr | 1:25:13,74 05:46 min/km | 06:04,44 05:44 min/km |
| 14/19 1,06/15,80 km | 7. | 1:31:19,28 13:31:35 Uhr | 1:31:19,28 05:46 min/km | 06:05,54 05:45 min/km |
| 15/19 1,06/16,86 km | 7. | 1:37:22,28 13:37:38 Uhr | 1:37:22,28 05:46 min/km | 06:03,00 05:43 min/km |
| 16/19 1,06/17,92 km | 7. | 1:43:15,02 13:43:31 Uhr | 1:43:15,02 05:45 min/km | 05:52,74 05:33 min/km |
| 17/19 1,06/18,98 km | 7. | 1:49:10,04 13:49:26 Uhr | 1:49:10,04 05:45 min/km | 05:55,03 05:35 min/km |
| 18/19 1,06/20,04 km | 7. | 1:54:55,82 13:55:12 Uhr | 1:54:55,82 05:44 min/km | 05:45,77 05:26 min/km |
| Ziel 1,06/21,10 km | 7. | 2:00:48,77 14:01:05 Uhr | 2:00:48,77 05:43 min/km | 05:52,95 05:33 min/km |


