Rui Nogueiro - Berlin Harriers
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Nogueiro, Rui |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1982 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | Berlin Harriers |
| Startnummer | #143 |
| Strecke | 50 km Ultra - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | |
| Männlich | |
| AK M40 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,27 km | 3. | 01:11,68 09:31:28 Uhr | 01:11,68 04:25 min/km | 01:11,68 04:25 min/km |
| 1/47 1,06/1,33 km | 2. ↑ +1 | 06:02,63 09:36:19 Uhr | 06:02,63 04:32 min/km | 04:50,95 04:34 min/km |
| 2/47 1,06/2,39 km | 2. | 10:56,58 09:41:13 Uhr | 10:56,58 04:35 min/km | 04:53,95 04:37 min/km |
| 3/47 1,06/3,44 km | 2. | 15:45,89 09:46:02 Uhr | 15:45,89 04:34 min/km | 04:49,32 04:33 min/km |
| 4/47 1,06/4,50 km | 2. | 20:31,86 09:50:48 Uhr | 20:31,86 04:33 min/km | 04:45,97 04:30 min/km |
| 5/47 1,06/5,56 km | 2. | 25:10,52 09:55:27 Uhr | 25:10,52 04:31 min/km | 04:38,66 04:23 min/km |
| 6/47 1,06/6,62 km | 2. | 29:51,09 10:00:07 Uhr | 29:51,09 04:30 min/km | 04:40,57 04:25 min/km |
| 7/47 1,06/7,68 km | 2. | 34:30,24 10:04:46 Uhr | 34:30,24 04:29 min/km | 04:39,15 04:23 min/km |
| 8/47 1,06/8,73 km | 2. | 39:10,78 10:09:27 Uhr | 39:10,78 04:29 min/km | 04:40,53 04:25 min/km |
| 9/47 1,06/9,79 km | 2. | 43:51,11 10:14:07 Uhr | 43:51,11 04:28 min/km | 04:40,33 04:24 min/km |
| 10/47 1,06/10,85 km | 2. | 48:36,46 10:18:53 Uhr | 48:36,46 04:28 min/km | 04:45,35 04:29 min/km |
| 11/47 1,06/11,91 km | 2. | 53:24,58 10:23:41 Uhr | 53:24,58 04:29 min/km | 04:48,12 04:32 min/km |
| 12/47 1,06/12,97 km | 2. | 58:11,51 10:28:28 Uhr | 58:11,51 04:29 min/km | 04:46,94 04:31 min/km |
| 13/47 1,06/14,03 km | 2. | 1:03:00,77 10:33:17 Uhr | 1:03:00,77 04:29 min/km | 04:49,26 04:33 min/km |
| 14/47 1,06/15,08 km | 2. | 1:07:48,85 10:38:05 Uhr | 1:07:48,85 04:29 min/km | 04:48,08 04:32 min/km |
| 15/47 1,06/16,14 km | 2. | 1:12:35,19 10:42:51 Uhr | 1:12:35,19 04:29 min/km | 04:46,34 04:30 min/km |
| 16/47 1,06/17,20 km | 2. | 1:17:24,98 10:47:41 Uhr | 1:17:24,98 04:30 min/km | 04:49,78 04:33 min/km |
| 17/47 1,06/18,26 km | 2. | 1:22:11,68 10:52:28 Uhr | 1:22:11,68 04:30 min/km | 04:46,71 04:30 min/km |
| 18/47 1,06/19,32 km | 2. | 1:26:59,72 10:57:16 Uhr | 1:26:59,72 04:30 min/km | 04:48,04 04:32 min/km |
| 19/47 1,06/20,37 km | 2. | 1:31:48,18 11:02:04 Uhr | 1:31:48,18 04:30 min/km | 04:48,45 04:32 min/km |
| 20/17 1,06/21,43 km | 2. | 1:36:38,67 11:06:55 Uhr | 1:36:38,67 04:30 min/km | 04:50,50 04:34 min/km |
| 21/47 1,06/22,49 km | 2. | 1:41:28,96 11:11:45 Uhr | 1:41:28,96 04:30 min/km | 04:50,29 04:34 min/km |
| 22/47 1,06/23,55 km | 2. | 1:46:22,05 11:16:38 Uhr | 1:46:22,05 04:31 min/km | 04:53,09 04:36 min/km |
| 23/47 1,06/24,61 km | 2. | 1:51:12,80 11:21:29 Uhr | 1:51:12,80 04:31 min/km | 04:50,75 04:34 min/km |
| 24/47 1,06/25,66 km | 2. | 1:56:02,94 11:26:19 Uhr | 1:56:02,94 04:31 min/km | 04:50,14 04:34 min/km |
| 25/47 1,06/26,72 km | 2. | 2:00:53,41 11:31:10 Uhr | 2:00:53,41 04:31 min/km | 04:50,47 04:34 min/km |
| 26/47 1,06/27,78 km | 2. | 2:05:48,28 11:36:04 Uhr | 2:05:48,28 04:31 min/km | 04:54,87 04:38 min/km |
| 27/47 1,06/28,84 km | 2. | 2:10:43,02 11:40:59 Uhr | 2:10:43,02 04:31 min/km | 04:54,74 04:38 min/km |
| 28/47 1,06/29,90 km | 2. | 2:15:34,88 11:45:51 Uhr | 2:15:34,88 04:32 min/km | 04:51,86 04:35 min/km |
| 29/47 1,06/30,95 km | 2. | 2:20:23,92 11:50:40 Uhr | 2:20:23,92 04:32 min/km | 04:49,04 04:33 min/km |
| 30/47 1,06/32,01 km | 2. | 2:25:11,50 11:55:28 Uhr | 2:25:11,50 04:32 min/km | 04:47,58 04:31 min/km |
| 31/47 1,06/33,07 km | 2. | 2:29:56,85 12:00:13 Uhr | 2:29:56,85 04:32 min/km | 04:45,35 04:29 min/km |
| 32/47 1,06/34,13 km | 2. | 2:34:43,45 12:05:00 Uhr | 2:34:43,45 04:32 min/km | 04:46,59 04:30 min/km |
| 33/47 1,06/35,19 km | 2. | 2:39:36,07 12:09:52 Uhr | 2:39:36,07 04:32 min/km | 04:52,62 04:36 min/km |
| 34/47 1,06/36,24 km | 2. | 2:44:24,03 12:14:40 Uhr | 2:44:24,03 04:32 min/km | 04:47,96 04:32 min/km |
| 35/47 1,06/37,30 km | 2. | 2:49:16,87 12:19:33 Uhr | 2:49:16,87 04:32 min/km | 04:52,84 04:36 min/km |
| 36/47 1,06/38,36 km | 2. | 2:54:09,64 12:24:26 Uhr | 2:54:09,64 04:32 min/km | 04:52,76 04:36 min/km |
| 37/47 1,06/39,42 km | 2. | 2:59:04,31 12:29:20 Uhr | 2:59:04,31 04:32 min/km | 04:54,68 04:38 min/km |
| 38/47 1,06/40,48 km | 2. | 3:04:03,80 12:34:20 Uhr | 3:04:03,80 04:32 min/km | 04:59,48 04:43 min/km |
| 39/47 1,06/41,54 km | 2. | 3:09:02,69 12:39:19 Uhr | 3:09:02,69 04:33 min/km | 04:58,89 04:42 min/km |
| 40/47 1,06/42,59 km | 2. | 3:13:52,18 12:44:08 Uhr | 3:13:52,18 04:33 min/km | 04:49,49 04:33 min/km |
| 41/47 1,06/43,65 km | 2. | 3:18:45,49 12:49:02 Uhr | 3:18:45,49 04:33 min/km | 04:53,32 04:37 min/km |
| 42/47 1,06/44,71 km | 2. | 3:23:40,01 12:53:56 Uhr | 3:23:40,01 04:33 min/km | 04:54,52 04:38 min/km |
| 43/47 1,06/45,77 km | 2. | 3:28:41,99 12:58:58 Uhr | 3:28:41,99 04:33 min/km | 05:01,98 04:45 min/km |
| 44/47 1,06/46,83 km | 2. | 3:33:44,61 13:04:01 Uhr | 3:33:44,61 04:33 min/km | 05:02,62 04:46 min/km |
| 45/47 1,06/47,88 km | 2. | 3:38:42,64 13:08:59 Uhr | 3:38:42,64 04:34 min/km | 04:58,03 04:41 min/km |
| 46/47 1,06/48,94 km | 2. | 3:43:31,44 13:13:48 Uhr | 3:43:31,44 04:34 min/km | 04:48,80 04:32 min/km |
| Ziel 1,06/50,00 km | 2. | 3:48:07,80 13:18:24 Uhr | 3:48:07,80 04:33 min/km | 04:36,36 04:21 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Rui Nogueiro
| Lauf durch den Volkspark Rehberge 2025 06.09.2025 | 10,5km Viertelmarathon Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 2. Pl. m40 |


