Sabine Andres - Borener SV
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Andres, Sabine |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1979 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Borener SV |
| Startnummer | #147 |
| Strecke | 50 km Ultra - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 6. Platz |
| Weiblich | |
| AK W45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,27 km | 1. | 01:24,97 09:31:41 Uhr | 01:24,97 05:14 min/km | 01:24,97 05:14 min/km |
| 1/47 1,06/1,33 km | 1. | 06:54,47 09:37:11 Uhr | 06:54,47 05:12 min/km | 05:29,50 05:11 min/km |
| 2/47 1,06/2,39 km | 1. | 12:25,16 09:42:41 Uhr | 12:25,16 05:12 min/km | 05:30,69 05:12 min/km |
| 3/47 1,06/3,44 km | 1. | 17:52,61 09:48:09 Uhr | 17:52,61 05:11 min/km | 05:27,45 05:09 min/km |
| 4/47 1,06/4,50 km | 1. | 23:20,77 09:53:37 Uhr | 23:20,77 05:11 min/km | 05:28,17 05:10 min/km |
| 5/47 1,06/5,56 km | 1. | 28:49,56 09:59:06 Uhr | 28:49,56 05:11 min/km | 05:28,79 05:10 min/km |
| 6/47 1,06/6,62 km | 1. | 34:19,69 10:04:36 Uhr | 34:19,69 05:11 min/km | 05:30,13 05:12 min/km |
| 7/47 1,06/7,68 km | 1. | 39:50,76 10:10:07 Uhr | 39:50,76 05:11 min/km | 05:31,07 05:12 min/km |
| 8/47 1,06/8,73 km | 1. | 46:30,81 10:16:47 Uhr | 46:30,81 05:19 min/km | 06:40,04 06:18 min/km |
| 9/47 1,06/9,79 km | 1. | 52:01,65 10:22:18 Uhr | 52:01,65 05:18 min/km | 05:30,84 05:12 min/km |
| 10/47 1,06/10,85 km | 1. | 57:33,09 10:27:49 Uhr | 57:33,09 05:18 min/km | 05:31,44 05:13 min/km |
| 11/47 1,06/11,91 km | 1. | 1:03:03,63 10:33:20 Uhr | 1:03:03,63 05:17 min/km | 05:30,54 05:12 min/km |
| 12/47 1,06/12,97 km | 1. | 1:09:45,98 10:40:02 Uhr | 1:09:45,98 05:22 min/km | 06:42,35 06:20 min/km |
| 13/47 1,06/14,03 km | 1. | 1:15:20,56 10:45:37 Uhr | 1:15:20,56 05:22 min/km | 05:34,58 05:16 min/km |
| 14/47 1,06/15,08 km | 1. | 1:20:57,58 10:51:14 Uhr | 1:20:57,58 05:22 min/km | 05:37,02 05:18 min/km |
| 15/47 1,06/16,14 km | 2. ↓ -1 | 1:27:18,33 10:57:34 Uhr | 1:27:18,33 05:24 min/km | 06:20,75 05:59 min/km |
| 16/47 1,06/17,20 km | 2. | 1:32:53,32 11:03:09 Uhr | 1:32:53,32 05:24 min/km | 05:34,99 05:16 min/km |
| 17/47 1,06/18,26 km | 2. | 1:38:27,68 11:08:44 Uhr | 1:38:27,68 05:23 min/km | 05:34,36 05:16 min/km |
| 18/47 1,06/19,32 km | 2. | 1:44:01,65 11:14:18 Uhr | 1:44:01,65 05:23 min/km | 05:33,97 05:15 min/km |
| 19/47 1,06/20,37 km | 2. | 1:49:36,80 11:19:53 Uhr | 1:49:36,80 05:22 min/km | 05:35,15 05:16 min/km |
| 20/17 1,06/21,43 km | 2. | 1:55:10,84 11:25:27 Uhr | 1:55:10,84 05:22 min/km | 05:34,04 05:15 min/km |
| 21/47 1,06/22,49 km | 2. | 2:00:46,25 11:31:02 Uhr | 2:00:46,25 05:22 min/km | 05:35,42 05:17 min/km |
| 22/47 1,06/23,55 km | 2. | 2:06:34,37 11:36:50 Uhr | 2:06:34,37 05:22 min/km | 05:48,12 05:29 min/km |
| 23/47 1,06/24,61 km | 2. | 2:12:08,79 11:42:25 Uhr | 2:12:08,79 05:22 min/km | 05:34,41 05:16 min/km |
| 24/47 1,06/25,66 km | 2. | 2:17:39,50 11:47:56 Uhr | 2:17:39,50 05:21 min/km | 05:30,71 05:12 min/km |
| 25/47 1,06/26,72 km | 2. | 2:23:15,54 11:53:32 Uhr | 2:23:15,54 05:21 min/km | 05:36,04 05:17 min/km |
| 26/47 1,06/27,78 km | 2. | 2:28:52,23 11:59:08 Uhr | 2:28:52,23 05:21 min/km | 05:36,69 05:18 min/km |
| 27/47 1,06/28,84 km | 2. | 2:34:27,98 12:04:44 Uhr | 2:34:27,98 05:21 min/km | 05:35,75 05:17 min/km |
| 28/47 1,06/29,90 km | 2. | 2:40:04,34 12:10:20 Uhr | 2:40:04,34 05:21 min/km | 05:36,37 05:17 min/km |
| 29/47 1,06/30,95 km | 2. | 2:47:06,10 12:17:22 Uhr | 2:47:06,10 05:23 min/km | 07:01,75 06:38 min/km |
| 30/47 1,06/32,01 km | 2. | 2:52:50,07 12:23:06 Uhr | 2:52:50,07 05:23 min/km | 05:43,97 05:25 min/km |
| 31/47 1,06/33,07 km | 2. | 2:59:35,55 12:29:52 Uhr | 2:59:35,55 05:25 min/km | 06:45,48 06:23 min/km |
| 32/47 1,06/34,13 km | 2. | 3:05:48,29 12:36:04 Uhr | 3:05:48,29 05:26 min/km | 06:12,73 05:52 min/km |
| 33/47 1,06/35,19 km | 2. | 3:11:29,80 12:41:46 Uhr | 3:11:29,80 05:26 min/km | 05:41,51 05:22 min/km |
| 34/47 1,06/36,24 km | 2. | 3:17:34,58 12:47:51 Uhr | 3:17:34,58 05:27 min/km | 06:04,78 05:44 min/km |
| 35/47 1,06/37,30 km | 2. | 3:23:13,76 12:53:30 Uhr | 3:23:13,76 05:26 min/km | 05:39,18 05:20 min/km |
| 36/47 1,06/38,36 km | 2. | 3:28:49,77 12:59:06 Uhr | 3:28:49,77 05:26 min/km | 05:36,01 05:17 min/km |
| 37/47 1,06/39,42 km | 2. | 3:34:27,70 13:04:44 Uhr | 3:34:27,70 05:26 min/km | 05:37,93 05:19 min/km |
| 38/47 1,06/40,48 km | 2. | 3:41:09,17 13:11:25 Uhr | 3:41:09,17 05:27 min/km | 06:41,47 06:19 min/km |
| 39/47 1,06/41,54 km | 2. | 3:46:50,87 13:17:07 Uhr | 3:46:50,87 05:27 min/km | 05:41,70 05:22 min/km |
| 40/47 1,06/42,59 km | 2. | 3:54:30,04 13:24:46 Uhr | 3:54:30,04 05:30 min/km | 07:39,18 07:13 min/km |
| 41/47 1,06/43,65 km | 2. | 4:00:16,99 13:30:33 Uhr | 4:00:16,99 05:30 min/km | 05:46,95 05:27 min/km |
| 42/47 1,06/44,71 km | 2. | 4:08:32,40 13:38:49 Uhr | 4:08:32,40 05:33 min/km | 08:15,41 07:48 min/km |
| 43/47 1,06/45,77 km | 2. | 4:14:53,44 13:45:10 Uhr | 4:14:53,44 05:34 min/km | 06:21,05 06:00 min/km |
| 44/47 1,06/46,83 km | 2. | 4:20:45,04 13:51:01 Uhr | 4:20:45,04 05:34 min/km | 05:51,60 05:32 min/km |
| 45/47 1,06/47,88 km | 2. | 4:26:30,25 13:56:46 Uhr | 4:26:30,25 05:33 min/km | 05:45,21 05:26 min/km |
| 46/47 1,06/48,94 km | 2. | 4:32:41,99 14:02:58 Uhr | 4:32:41,99 05:34 min/km | 06:11,74 05:51 min/km |
| Ziel 1,06/50,00 km | 2. | 4:38:22,65 14:08:39 Uhr | 4:38:22,65 05:34 min/km | 05:40,66 05:21 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Sabine Andres
| 7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | 50 km Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w45 |
| 6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 50 km Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w45 |


