Matthias Lepschy
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lepschy, Matthias |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #1202 |
| Strecke | 50 km Ultra - Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 11. Platz |
| Männlich | 8. Platz |
| AK M45 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Einführung 0,27 km | 7. | 05:26,82 09:35:43 Uhr | 05:26,82 20:09 min/km | 05:26,82 20:09 min/km |
| 1/47 1,06/1,33 km | 7. | 10:40,73 09:40:57 Uhr | 10:40,73 08:02 min/km | 05:13,92 04:56 min/km |
| 2/47 1,06/2,39 km | 7. | 16:09,32 09:46:25 Uhr | 16:09,32 06:46 min/km | 05:28,59 05:10 min/km |
| 3/47 1,06/3,44 km | 6. ↑ +1 | 21:25,88 09:51:42 Uhr | 21:25,88 06:13 min/km | 05:16,56 04:59 min/km |
| 4/47 1,06/4,50 km | 6. | 26:47,75 09:57:04 Uhr | 26:47,75 05:57 min/km | 05:21,87 05:04 min/km |
| 5/47 1,06/5,56 km | 6. | 32:12,84 10:02:29 Uhr | 32:12,84 05:47 min/km | 05:25,10 05:07 min/km |
| 6/47 1,06/6,62 km | 6. | 37:57,02 10:08:13 Uhr | 37:57,02 05:44 min/km | 05:44,18 05:25 min/km |
| 7/47 1,06/7,68 km | 6. | 43:53,28 10:14:09 Uhr | 43:53,28 05:43 min/km | 05:56,26 05:36 min/km |
| 8/47 1,06/8,73 km | 6. | 50:06,63 10:20:23 Uhr | 50:06,63 05:44 min/km | 06:13,34 05:52 min/km |
| 9/47 1,06/9,79 km | 4. ↑ +2 | 55:24,12 10:25:40 Uhr | 55:24,12 05:39 min/km | 05:17,49 05:00 min/km |
| 10/47 1,06/10,85 km | 4. | 1:00:44,71 10:31:01 Uhr | 1:00:44,71 05:35 min/km | 05:20,59 05:02 min/km |
| 11/47 1,06/11,91 km | 4. | 1:06:04,68 10:36:21 Uhr | 1:06:04,68 05:32 min/km | 05:19,97 05:02 min/km |
| 12/47 1,06/12,97 km | 4. | 1:12:04,24 10:42:20 Uhr | 1:12:04,24 05:33 min/km | 05:59,56 05:39 min/km |
| 13/47 1,06/14,03 km | 4. | 1:18:35,10 10:48:51 Uhr | 1:18:35,10 05:36 min/km | 06:30,86 06:09 min/km |
| 14/47 1,06/15,08 km | 4. | 1:24:40,61 10:54:57 Uhr | 1:24:40,61 05:36 min/km | 06:05,51 05:45 min/km |
| 15/47 1,06/16,14 km | 4. | 1:30:52,86 11:01:09 Uhr | 1:30:52,86 05:37 min/km | 06:12,25 05:51 min/km |
| 16/47 1,06/17,20 km | 5. ↓ -1 | 1:38:26,45 11:08:43 Uhr | 1:38:26,45 05:43 min/km | 07:33,59 07:08 min/km |
| 17/47 1,06/18,26 km | 7. ↓ -2 | 1:46:34,20 11:16:50 Uhr | 1:46:34,20 05:50 min/km | 08:07,75 07:40 min/km |
| 18/47 1,06/19,32 km | 7. | 1:53:00,49 11:23:17 Uhr | 1:53:00,49 05:51 min/km | 06:26,29 06:05 min/km |
| 19/47 1,06/20,37 km | 7. | 1:59:27,38 11:29:44 Uhr | 1:59:27,38 05:51 min/km | 06:26,90 06:05 min/km |
| 20/17 1,06/21,43 km | 6. ↑ +1 | 2:06:00,32 11:36:16 Uhr | 2:06:00,32 05:52 min/km | 06:32,94 06:11 min/km |
| 21/47 1,06/22,49 km | 8. ↓ -2 | 2:14:57,71 11:45:14 Uhr | 2:14:57,71 06:00 min/km | 08:57,39 08:27 min/km |
| 22/47 1,06/23,55 km | 8. | 2:22:47,89 11:53:04 Uhr | 2:22:47,89 06:03 min/km | 07:50,18 07:24 min/km |
| 23/47 1,06/24,61 km | 8. | 2:29:18,75 11:59:35 Uhr | 2:29:18,75 06:04 min/km | 06:30,86 06:09 min/km |
| 24/47 1,06/25,66 km | 9. ↓ -1 | 2:37:06,70 12:07:23 Uhr | 2:37:06,70 06:07 min/km | 07:47,94 07:22 min/km |
| 25/47 1,06/26,72 km | 9. | 2:43:54,46 12:14:11 Uhr | 2:43:54,46 06:08 min/km | 06:47,76 06:25 min/km |
| 26/47 1,06/27,78 km | 9. | 2:50:06,76 12:20:23 Uhr | 2:50:06,76 06:07 min/km | 06:12,30 05:51 min/km |
| 27/47 1,06/28,84 km | 7. ↑ +2 | 2:56:24,05 12:26:40 Uhr | 2:56:24,05 06:07 min/km | 06:17,29 05:56 min/km |
| 28/47 1,06/29,90 km | 7. | 3:02:50,26 12:33:06 Uhr | 3:02:50,26 06:06 min/km | 06:26,21 06:05 min/km |
| 29/47 1,06/30,95 km | 8. ↓ -1 | 3:11:32,41 12:41:49 Uhr | 3:11:32,41 06:11 min/km | 08:42,15 08:13 min/km |
| 30/47 1,06/32,01 km | 8. | 3:20:35,85 12:50:52 Uhr | 3:20:35,85 06:15 min/km | 09:03,44 08:33 min/km |
| 31/47 1,06/33,07 km | 8. | 3:28:04,04 12:58:20 Uhr | 3:28:04,04 06:17 min/km | 07:28,20 07:03 min/km |
| 32/47 1,06/34,13 km | 8. | 3:35:47,40 13:06:04 Uhr | 3:35:47,40 06:19 min/km | 07:43,36 07:17 min/km |
| 33/47 1,06/35,19 km | 8. | 3:43:57,80 13:14:14 Uhr | 3:43:57,80 06:21 min/km | 08:10,40 07:43 min/km |
| 34/47 1,06/36,24 km | 8. | 3:50:50,11 13:21:06 Uhr | 3:50:50,11 06:22 min/km | 06:52,31 06:29 min/km |
| 35/47 1,06/37,30 km | 7. ↑ +1 | 3:57:44,48 13:28:01 Uhr | 3:57:44,48 06:22 min/km | 06:54,37 06:31 min/km |
| 36/47 1,06/38,36 km | 7. | 4:06:03,44 13:36:20 Uhr | 4:06:03,44 06:24 min/km | 08:18,97 07:51 min/km |
| 37/47 1,06/39,42 km | 7. | 4:14:18,20 13:44:34 Uhr | 4:14:18,20 06:27 min/km | 08:14,76 07:47 min/km |
| 38/47 1,06/40,48 km | 8. ↓ -1 | 4:22:19,73 13:52:36 Uhr | 4:22:19,73 06:28 min/km | 08:01,53 07:35 min/km |
| 39/47 1,06/41,54 km | 7. ↑ +1 | 4:29:37,75 13:59:54 Uhr | 4:29:37,75 06:29 min/km | 07:18,02 06:53 min/km |
| 40/47 1,06/42,59 km | 7. | 4:39:15,42 14:09:32 Uhr | 4:39:15,42 06:33 min/km | 09:37,66 09:05 min/km |
| 41/47 1,06/43,65 km | 7. | 4:47:30,28 14:17:46 Uhr | 4:47:30,28 06:35 min/km | 08:14,87 07:47 min/km |
| 42/47 1,06/44,71 km | 7. | 4:55:19,14 14:25:35 Uhr | 4:55:19,14 06:36 min/km | 07:48,86 07:23 min/km |
| 43/47 1,06/45,77 km | 7. | 5:03:07,49 14:33:24 Uhr | 5:03:07,49 06:37 min/km | 07:48,35 07:22 min/km |
| 44/47 1,06/46,83 km | 7. | 5:10:52,94 14:41:09 Uhr | 5:10:52,94 06:38 min/km | 07:45,45 07:19 min/km |
| 45/47 1,06/47,88 km | 8. ↓ -1 | 5:22:39,14 14:52:55 Uhr | 5:22:39,14 06:44 min/km | 11:46,20 11:07 min/km |
| 46/47 1,06/48,94 km | 8. | 5:33:06,15 15:03:22 Uhr | 5:33:06,15 06:48 min/km | 10:27,01 09:52 min/km |
| Ziel 1,06/50,00 km | 8. | 5:40:33,08 15:10:49 Uhr | 5:40:33,08 06:48 min/km | 07:26,92 07:02 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Matthias Lepschy
| Laufen ohne Grenzen 2025 16.10.2025 | Runden sammeln - Einzel Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. m45 |
| Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2024 13.07.2024 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 1. Pl. m40 |
| 6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 4. Pl. m40 |


