Janine Haensel-Rill - bsg-dkb.de
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Haensel-Rill, Janine |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 40 |
| Verein | bsg-dkb.de |
| Startnummer | #126 |
| Strecke | 6 Std. Ultra - Lauf |
| Leistung | 34,037 km 32 Rd. + 178 m |
Platzierung
| Gesamt | 46. Platz |
| Weiblich | 11. Platz |
| AK W40 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:12,097 09:00:49 Uhr | 00:00,000 | ||
| 1. Rd. 1,058 km | 11. | 07:32,748 09:08:10 Uhr | 07:20,651 | 07:20,651 06:56 min/km |
| 2. Rd. 1,058/2,116 km | 11. | 15:52,840 09:16:30 Uhr | 15:40,742 07:24 min/km | 08:20,091 07:52 min/km |
| 3. Rd. 1,058/3,174 km | 11. | 24:00,945 09:24:38 Uhr | 23:48,848 07:30 min/km | 08:08,105 07:41 min/km |
| 4. Rd. 1,058/4,232 km | 11. | 33:25,236 09:34:02 Uhr | 33:13,139 07:50 min/km | 09:24,291 08:53 min/km |
| 5. Rd. 1,058/5,290 km | 11. | 45:14,805 09:45:52 Uhr | 45:02,708 08:30 min/km | 11:49,569 11:10 min/km |
| 6. Rd. 1,058/6,348 km | 11. | 53:24,925 09:54:02 Uhr | 53:12,828 08:22 min/km | 08:10,120 07:43 min/km |
| 7. Rd. 1,058/7,407 km | 11. | 1:03:15,918 10:03:53 Uhr | 1:03:03,820 08:30 min/km | 09:50,993 09:18 min/km |
| 8. Rd. 1,058/8,465 km | 11. | 1:13:07,583 10:13:45 Uhr | 1:12:55,485 08:36 min/km | 09:51,665 09:19 min/km |
| 9. Rd. 1,058/9,523 km | 11. | 1:21:09,236 10:21:46 Uhr | 1:20:57,139 08:30 min/km | 08:01,654 07:35 min/km |
| 10. Rd. 1,058/10,581 km | 11. | 1:32:55,249 10:33:32 Uhr | 1:32:43,151 08:45 min/km | 11:46,012 11:07 min/km |
| 11. Rd. 1,058/11,639 km | 11. | 1:41:03,093 10:41:40 Uhr | 1:40:50,995 08:39 min/km | 08:07,844 07:41 min/km |
| 12. Rd. 1,058/12,697 km | 11. | 1:50:21,620 10:50:59 Uhr | 1:50:09,523 08:40 min/km | 09:18,527 08:47 min/km |
| 13. Rd. 1,058/13,755 km | 11. | 2:02:24,361 11:03:01 Uhr | 2:02:12,264 08:53 min/km | 12:02,741 11:23 min/km |
| 14. Rd. 1,058/14,813 km | 11. | 2:17:33,294 11:18:10 Uhr | 2:17:21,196 09:16 min/km | 15:08,932 14:19 min/km |
| 15. Rd. 1,058/15,871 km | 11. | 2:26:57,437 11:27:34 Uhr | 2:26:45,340 09:14 min/km | 09:24,144 08:53 min/km |
| 16. Rd. 1,058/16,929 km | 11. | 2:40:14,940 11:40:52 Uhr | 2:40:02,843 09:27 min/km | 13:17,503 12:33 min/km |
| 17. Rd. 1,058/17,987 km | 11. | 2:48:19,625 11:48:57 Uhr | 2:48:07,527 09:20 min/km | 08:04,684 07:38 min/km |
| 18. Rd. 1,058/19,045 km | 11. | 2:58:46,223 11:59:23 Uhr | 2:58:34,126 09:22 min/km | 10:26,599 09:52 min/km |
| 19. Rd. 1,058/20,104 km | 11. | 3:09:59,538 12:10:37 Uhr | 3:09:47,441 09:26 min/km | 11:13,315 10:36 min/km |
| 20. Rd. 1,058/21,162 km | 11. | 3:21:10,830 12:21:48 Uhr | 3:20:58,733 09:29 min/km | 11:11,292 10:34 min/km |
| 21. Rd. 1,058/22,220 km | 11. | 3:50:47,926 12:51:25 Uhr | 3:50:35,829 10:22 min/km | 29:37,096 27:59 min/km |
| 22. Rd. 1,058/23,278 km | 11. | 3:58:51,675 12:59:29 Uhr | 3:58:39,578 10:15 min/km | 08:03,749 07:37 min/km |
| 23. Rd. 1,058/24,336 km | 11. | 4:09:25,374 13:10:02 Uhr | 4:09:13,277 10:14 min/km | 10:33,699 09:58 min/km |
| 24. Rd. 1,058/25,394 km | 11. | 4:18:04,910 13:18:42 Uhr | 4:17:52,812 10:09 min/km | 08:39,535 08:11 min/km |
| 25. Rd. 1,058/26,452 km | 11. | 4:44:39,145 13:45:16 Uhr | 4:44:27,048 10:45 min/km | 26:34,236 25:06 min/km |
| 26. Rd. 1,058/27,510 km | 11. | 4:54:26,159 13:55:03 Uhr | 4:54:14,062 10:41 min/km | 09:47,014 09:14 min/km |
| 27. Rd. 1,058/28,568 km | 11. | 5:05:08,171 14:05:45 Uhr | 5:04:56,074 10:40 min/km | 10:42,012 10:06 min/km |
| 28. Rd. 1,058/29,626 km | 11. | 5:14:32,140 14:15:09 Uhr | 5:14:20,043 10:36 min/km | 09:23,969 08:53 min/km |
| 29. Rd. 1,058/30,684 km | 11. | 5:25:22,591 14:26:00 Uhr | 5:25:10,493 10:35 min/km | 10:50,450 10:14 min/km |
| 30. Rd. 1,058/31,742 km | 11. | 5:35:42,932 14:36:20 Uhr | 5:35:30,835 10:34 min/km | 10:20,342 09:46 min/km |
| 31. Rd. 1,058/32,800 km | 11. | 5:46:58,787 14:47:36 Uhr | 5:46:46,690 10:34 min/km | 11:15,855 10:38 min/km |
| 32. Rd. 1,058/33,859 km | 11. | 5:57:30,419 14:58:07 Uhr | 5:57:18,322 10:33 min/km | 10:31,632 09:56 min/km |


