Albert Jock - Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Jock, Albert |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 7 |
| Verein | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. |
| Startnummer | #176 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 231,00 Punkte Medizinball: 45 P. (3,45 m) Sprint: 48 P. (5,92 s) Schlussweitsprung: 39 P. (1,13 m) Hürdensprint: 49 P. (10,78 s) Rundenlauf: 50 P. (41,02 s) |
Platzierung
| Gesamt | 19. Platz |
| M | 10. Platz |
| AK M7 |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Albert Jock
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 3. Pl. m | 3. Pl. mU8 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 1. Pl. m6 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 400 m - Kinderlauf Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 4. Pl. mU8 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 600m Bambinis Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 2. Pl. m6 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 16. Pl. M | 4. Pl. M6 |



