Frida Neugebauer - Sportfreunde Kladow
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Neugebauer, Frida |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 7 |
| Verein | Sportfreunde Kladow |
| Startnummer | #186 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 218,00 Punkte Medizinball: 43 P. (3,05 m) Sprint: 43 P. (6,35 s) Schlussweitsprung: 48 P. (1,45 m) Hürdensprint: 42 P. (11,92 s) Rundenlauf: 42 P. (45,44 s) |
Platzierung
| Gesamt | 48. Platz |
| W | 23. Platz |
| AK W7 | 7. Platz |



