Martha Gruner - Rundendreher e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gruner, Martha |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | 9 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Startnummer | #129 |
| Strecke | Kinderhallenmehrkampf |
| Leistung | 168,00 Punkte Medizinball: 17 P. (3 m) Sprint: 42 P. (5,53 s) Schlussweitsprung: 24 P. (1,35 m) Hürdensprint: 36 P. (9,95 s) Rundenlauf: 49 P. (81,68 s) |
Platzierung
| Gesamt | 140. Platz |
| W | 71. Platz |
| AK W9 | 15. Platz |
Downloads
Weitere Ergebnisse von Martha Gruner
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 6. Pl. wU10 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 1,2 km Kinder Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 2. Pl. w8 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 48. Pl. W | 12. Pl. W8 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 1. Pl. wU8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 7. Pl. w | 7. Pl. wU8 |



