Adrian Kurth - SF Kladow
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kurth, Adrian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2019 |
| Altersklasse | 7 |
| Verein | SF Kladow |
| Startnummer | #28 |
| Strecke | 400m |
Platzierung
| Gesamt | 12. Platz |
| Männlich | 11. Platz |
| AK M7 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,48 10:15:01 Uhr | 00:00,00 | ||
| Ziel 0,40 km | 11. | 01:47,41 10:16:47 Uhr | 01:45,94 | 01:45,94 04:24 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Adrian Kurth
| Kinderhallenmehrkampf 2026 - Hennigsdorf U8 + U10 28.02.2026 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 71. Pl. m | 19. Pl. m7 |
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 400 m Bambinilauf (ohne Wertung) Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU8 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 600m Bambinis Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 4. Pl. m6 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 2. Pl. m6 |
