Julian Zwer - LG Oberhavel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zwer, Julian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | LG Oberhavel |
| Startnummer | #273 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | |
| Männlich | |
| AK MU14 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,50 11:00:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 4. | 01:29,59 11:01:32 Uhr | 01:28,10 | 01:28,10 03:40 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 2. ↑ +2 | 03:05,81 11:03:08 Uhr | 03:04,31 03:50 min/km | 01:36,21 04:00 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 2. | 04:39,56 11:04:42 Uhr | 04:38,07 03:51 min/km | 01:33,75 03:54 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 2. | 06:13,69 11:06:16 Uhr | 06:12,20 03:52 min/km | 01:34,13 03:55 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 1. ↑ +1 | 07:33,39 11:07:36 Uhr | 07:31,89 03:45 min/km | 01:19,69 03:19 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Julian Zwer
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 3. Pl. m | 3. Pl. mU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. mU12 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 15 Minuten - Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU12 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 3. Pl. mU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU12 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 9. Pl. mU12 |
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 2.000m Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 7. Pl. mU12 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 27. Pl. m | 11. Pl. mU12 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 15. Pl. M | 5. Pl. MU10 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 12. Pl. M | 5. Pl. MU10 |
