Maximilian Landes - SV Grün-Weiß Birkenwerder
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Landes, Maximilian |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2015 |
| Altersklasse | U12 |
| Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder |
| Startnummer | #243 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 19. Platz |
| Männlich | 13. Platz |
| AK MU12 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,48 11:00:05 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 8. | 01:35,06 11:01:38 Uhr | 01:32,58 | 01:32,58 03:51 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 7. ↑ +1 | 03:21,43 11:03:24 Uhr | 03:18,95 04:08 min/km | 01:46,38 04:25 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 7. | 05:08,95 11:05:12 Uhr | 05:06,47 04:15 min/km | 01:47,52 04:28 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 12. ↓ -5 | 06:56,79 11:06:59 Uhr | 06:54,31 04:18 min/km | 01:47,84 04:29 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 13. ↓ -1 | 08:43,00 11:08:47 Uhr | 08:41,52 04:20 min/km | 01:47,21 04:28 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Maximilian Landes
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 9. Pl. mU12 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 5. Pl. mU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 6. Pl. mU12 |
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 5. Pl. mU12 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU10 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 1. Pl. mU10 |
| Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 8. Pl. m | 8. Pl. m9 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 11. Pl. M | 4. Pl. MU10 |
