Karla Gruner - Rundendreher e.V.
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gruner, Karla |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2017 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | Rundendreher e.V. |
| Startnummer | #312 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 67. Platz |
| Weiblich | 30. Platz |
| AK WU10 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:04,27 10:30:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 37. | 01:54,76 10:31:54 Uhr | 01:50,49 | 01:50,49 04:36 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 39. ↓ -2 | 03:56,18 10:33:55 Uhr | 03:51,91 04:49 min/km | 02:01,42 05:03 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 36. ↑ +3 | 06:04,37 10:36:04 Uhr | 06:00,10 05:00 min/km | 02:08,19 05:20 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 35. ↑ +1 | 08:07,39 10:38:07 Uhr | 08:03,12 05:01 min/km | 02:03,02 05:07 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 30. ↑ +5 | 09:52,90 10:39:52 Uhr | 09:48,63 04:54 min/km | 01:45,51 04:23 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Karla Gruner
| Kinderhallenmehrkampf 2026 - Hennigsdorf U8 + U10 28.02.2026 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 56. Pl. w | 13. Pl. w9 |
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 1 km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. w | 9. Pl. wU10 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 9. Pl. w | 2. Pl. wU10 |
| 11. Schönfließer Kinderlauf 15.06.2025 | 1,2 km Kinder Alle Ergebnisse | 5. Pl. w | 3. Pl. w8 |
| Kinderhallenmehrkampf U8 + U10 - Hennigsdorf 15.02.2025 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 48. Pl. W | 12. Pl. W8 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 8. Pl. w | 8. Pl. wU8 |
