Noah Reckmann
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Reckmann, Noah |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #1037 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 89. Platz |
| Männlich | 47. Platz |
| AK MU14 | 16. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,55 11:00:05 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 35. | 01:50,55 11:01:53 Uhr | 01:47,00 | 01:47,00 04:29 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 38. ↓ -3 | 03:52,20 11:03:55 Uhr | 03:49,65 04:47 min/km | 02:01,65 05:04 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 41. ↓ -3 | 05:59,28 11:06:02 Uhr | 05:56,73 04:57 min/km | 02:07,08 05:17 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 44. ↓ -3 | 08:14,54 11:08:17 Uhr | 08:11,99 05:07 min/km | 02:15,26 05:38 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 47. ↓ -3 | 10:22,68 11:10:25 Uhr | 10:20,13 05:10 min/km | 02:08,14 05:20 min/km |
