Marlene Zwer - LG Oberhavel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Zwer, Marlene |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | LG Oberhavel |
| Startnummer | #258 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 93. Platz |
| Weiblich | 45. Platz |
| AK WU14 | 16. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:03,32 10:30:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 59. | 02:07,12 10:32:06 Uhr | 02:03,80 | 02:03,80 05:09 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 55. ↑ +4 | 04:22,08 10:34:21 Uhr | 04:18,76 05:23 min/km | 02:14,95 05:37 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 49. ↑ +6 | 06:36,80 10:36:36 Uhr | 06:33,48 05:27 min/km | 02:14,72 05:36 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 49. | 08:39,71 10:38:39 Uhr | 08:36,39 05:22 min/km | 02:02,91 05:07 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 45. ↑ +4 | 10:28,00 10:40:28 Uhr | 10:25,68 05:12 min/km | 01:49,29 04:33 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Marlene Zwer
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 1.500 m Schüler:innen Alle Ergebnisse | 31. Pl. w | 20. Pl. wU12 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 34. Pl. w | 17. Pl. wU12 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 15 Minuten - Lauf Alle Ergebnisse | 43. Pl. w | 14. Pl. wU12 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 2.000m Alle Ergebnisse | 27. Pl. w | 17. Pl. wU12 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 1,6km Kinderlauf Alle Ergebnisse | 34. Pl. w | 21. Pl. wU12 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 34. Pl. w | 19. Pl. wU12 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 37. Pl. w | 21. Pl. wU12 |
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 2.000m Alle Ergebnisse | 25. Pl. w | 16. Pl. wU12 |
| 14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 35. Pl. W | 19. Pl. WU10 |
| 3. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 01.07.2023 | 2.000m AK M/W U10-U12 Alle Ergebnisse | 25. Pl. W | 12. Pl. WU10 |
