TAYLOR RIEBOW - ORANIENBURGER EINTRACHT ORANIENBURG FUßBALL CLUB
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | RIEBOW, TAYLOR |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2018 |
| Altersklasse | U10 |
| Verein | ORANIENBURGER EINTRACHT ORANIENBURG FUßBALL CLUB |
| Startnummer | #310 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 96. Platz |
| Männlich | 50. Platz |
| AK MU10 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:02,20 11:00:05 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 24. | 01:45,98 11:01:49 Uhr | 01:43,78 | 01:43,78 04:19 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 40. ↓ -16 | 03:54,34 11:03:57 Uhr | 03:52,14 04:50 min/km | 02:08,36 05:20 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 46. ↓ -6 | 06:10,90 11:06:14 Uhr | 06:08,70 05:07 min/km | 02:16,56 05:41 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 52. ↓ -6 | 08:34,46 11:08:37 Uhr | 08:32,26 05:20 min/km | 02:23,56 05:58 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 50. ↑ +2 | 10:32,09 11:10:35 Uhr | 10:29,89 05:14 min/km | 01:57,63 04:54 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von TAYLOR RIEBOW
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 400 m Bambinilauf (ohne Wertung) Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. mU8 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 2. Pl. mU8 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m7 |
| 3. Frohnauer Stundenlauf 2025 – P.A.N. ZENTRUM 11.07.2025 | 700m Bambini-Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m7 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 400 m - Kinderlauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. mU8 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m7 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 400m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m7 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 800 m Kinder Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 15. Pl. mU8 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 500m Bambinilauf Alle Ergebnisse | 21. Pl. m | 7. Pl. m6 |
