Amy Helbig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Helbig, Amy |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #1038 |
| Strecke | 2.000m |
Platzierung
| Gesamt | 112. Platz |
| Weiblich | 58. Platz |
| AK WU14 | 19. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:04,00 10:30:03 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/5 0,40 km | 58. | 02:07,07 10:32:06 Uhr | 02:03,07 | 02:03,07 05:07 min/km |
| 2/5 0,40/0,80 km | 58. | 04:30,21 10:34:30 Uhr | 04:26,21 05:32 min/km | 02:23,14 05:57 min/km |
| 3/5 0,40/1,20 km | 58. | 07:01,06 10:37:00 Uhr | 06:57,06 05:47 min/km | 02:30,85 06:17 min/km |
| 4/5 0,40/1,60 km | 58. | 09:32,65 10:39:32 Uhr | 09:28,65 05:55 min/km | 02:31,59 06:18 min/km |
| Ziel 0,40/2,00 km | 58. | 12:10,65 10:42:10 Uhr | 12:06,65 06:03 min/km | 02:37,00 06:34 min/km |
