Joris Hein - LG Oberhavel
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hein, Joris |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2011 |
| Altersklasse | U16 |
| Verein | LG Oberhavel |
| Startnummer | #510 |
| Strecke | 5km Jugendlauf |
Platzierung
| Gesamt | 6. Platz |
| Männlich | 6. Platz |
| AK MU16 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,97 11:34:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,50 km | 7. | 10:08,44 11:45:00 Uhr | 10:06,46 | 10:06,46 04:02 min/km |
| Ziel 2,50/5,00 km | 6. ↑ +1 | 20:08,01 11:54:59 Uhr | 20:06,04 04:01 min/km | 09:59,58 03:59 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Joris Hein
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 5. Pl. mU16 |
| 16. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 28.09.2025 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 4. Pl. m | 1. Pl. mU16 |
| Velten läuft …! 2025 14.09.2025 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 4. Pl. mU16 |
| 1. Oranienburger Stundenlauf 2025 06.07.2025 | 15 Minuten - Lauf Alle Ergebnisse | 3. Pl. m | 1. Pl. mU16 |
| 5. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 21.06.2025 | 3.000m Alle Ergebnisse | 8. Pl. m | 1. Pl. mU16 |
| Kremmen läuft 2025 04.05.2025 | 4,2km Familienlauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. m | 1. Pl. mU16 |
| 46. Metallarbeiterlauf 30.03.2025 | 5km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 4. Pl. mU16 |
| 25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 3 km Jugendlauf Alle Ergebnisse | 22. Pl. m | 10. Pl. mU14 |
| 15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 7. Pl. m | 5. Pl. mU14 |
| Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 10. Pl. mU14 |
| 4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 3.000m Alle Ergebnisse | 18. Pl. m | 9. Pl. mU14 |
| 5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Schüler-Lauf 2,6km Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 3. Pl. m13 |
| 45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 2000m Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 9. Pl. mU14 |
