Lena Schottstädt
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schottstädt, Lena |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1999 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #1001 |
| Strecke | 5km Erwachsene |
Platzierung
| Gesamt | 84. Platz |
| Weiblich | 45. Platz |
| AK W20 | 6. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:10,03 11:35:01 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,50 km | 52. | 15:58,95 11:50:50 Uhr | 15:48,93 | 15:48,93 06:19 min/km |
| Ziel 2,50/5,00 km | 45. ↑ +7 | 30:36,40 12:05:28 Uhr | 30:26,37 06:05 min/km | 14:37,45 05:50 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Lena Schottstädt
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 114. Pl. w | 10. Pl. w20 |
