Aglaya Lowien
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lowien, Aglaya |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1983 |
| Altersklasse | U60 |
| Startnummer | #413 |
| Strecke | 5km Nordic Walking |
Platzierung
| Gesamt | 18. Platz |
| Weiblich | 10. Platz |
| AK WU60 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:12,28 11:35:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| 1/2 2,50 km | 10. | 34:00,15 12:08:52 Uhr | 33:47,87 | 33:47,87 13:31 min/km |
| Ziel 2,50/5,00 km | 10. | 1:08:59,14 12:43:51 Uhr | 1:08:46,86 13:45 min/km | 34:58,99 13:59 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Aglaya Lowien
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 5,5 km Nordic Walking Alle Ergebnisse | 27. Pl. w | 16. Pl. wU60 |
