Lukas Nachtigall - SSV Heidenau
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Nachtigall, Lukas ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1998 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | SSV Heidenau |
| Startnummer | #A45 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 17. Platz |
| Männlich | 16. Platz |
| AK M20 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:01,31 09:59:43 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 7. | 00:27,38 10:00:09 Uhr | 00:26,07 | 00:26,07 04:43 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 16. ↓ -9 | 24:00,08 10:23:42 Uhr | 23:58,77 04:17 min/km | 23:32,70 04:17 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Lukas Nachtigall
| 9. Berliner Nikolauslauf 2025 06.12.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 28. Pl. m | 3. Pl. m20 |
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 14. Pl. m | 5. Pl. m20 |
| 8. Berliner Nikolauslauf 2024 07.12.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 33. Pl. m | 9. Pl. m20 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 2. Pl. m20 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 6. Pl. m20 |







