Mia Sophie Seeling - TuS Lichterfelde
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Seeling, Mia Sophie ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2013 |
| Altersklasse | U14 |
| Verein | TuS Lichterfelde |
| Startnummer | #1098 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 121. Platz |
| Weiblich | 43. Platz |
| AK WU14 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:29,80 10:00:12 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 64. | 01:14,47 10:00:56 Uhr | 00:44,67 | 00:44,67 08:05 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 43. ↑ +21 | 31:32,98 10:31:15 Uhr | 31:03,19 05:33 min/km | 30:18,51 05:30 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Mia Sophie Seeling
| 3. Frohnauer Stundenlauf 2025 – P.A.N. ZENTRUM 11.07.2025 | 30 Minuten-Lauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 1. Pl. wU14 |







