Belinda Becker
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Becker, Belinda ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #A52 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 208. Platz |
| Weiblich | 98. Platz |
| AK W30 | 14. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:48,15 10:00:30 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 135. | 01:38,48 10:01:20 Uhr | 00:50,33 | 00:50,33 09:07 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 98. ↑ +37 | 35:43,33 10:35:25 Uhr | 34:55,18 06:15 min/km | 34:04,85 06:12 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Belinda Becker
| 26. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2025 16.11.2025 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 58. Pl. w | 5. Pl. w30 |
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Drittel - Marathon Alle Ergebnisse | 19. Pl. w | 4. Pl. w30 |







