Daniela Langer
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Langer, Daniela ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Startnummer | #A89 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 211. Platz |
| Weiblich | 101. Platz |
| AK W20 | 22. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:06,80 10:00:49 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 163. | 01:59,76 10:01:42 Uhr | 00:52,97 | 00:52,97 09:35 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 101. ↑ +62 | 36:15,35 10:35:57 Uhr | 35:08,55 06:17 min/km | 34:15,59 06:14 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Daniela Langer
| 39. Kreuzberger Viertelmarathon 07.09.2025 | Kreuzberger Viertelmarathon 10,5 km Alle Ergebnisse | 181. Pl. w | 52. Pl. wHK |
| Nordberliner Zugspitzlauf 2025 22.06.2025 | 4km S-Distance Alle Ergebnisse | 26. Pl. w | 3. Pl. w20 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 52. Pl. w | 9. Pl. w20 |
| 7. Berliner Nikolauslauf 2023 09.12.2023 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 151. Pl. w | 44. Pl. w20 |







