Marc Lemper
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lemper, Marc ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #1143 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 228. Platz |
| Männlich | 119. Platz |
| AK M45 | 22. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:04,34 10:00:46 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 129. | 01:55,22 10:01:37 Uhr | 00:50,88 | 00:50,88 09:13 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 119. ↑ +10 | 36:32,62 10:36:14 Uhr | 35:28,28 06:20 min/km | 34:37,40 06:18 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Marc Lemper
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 79. Pl. m | 6. Pl. m40 |







