Katherine Glass
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Glass, Katherine ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1986 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #1175 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 233. Platz |
| Weiblich | 110. Platz |
| AK W40 | 13. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,44 09:59:48 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 48. | 00:49,16 10:00:31 Uhr | 00:42,72 | 00:42,72 07:44 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 110. ↓ -62 | 35:44,54 10:35:26 Uhr | 35:38,10 06:22 min/km | 34:55,38 06:21 min/km |







