Simon Moses
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Moses, Simon ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #A111 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 249. Platz |
| Männlich | 131. Platz |
| AK MU14 | 12. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:21,96 10:01:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 142. | 02:19,21 10:02:01 Uhr | 00:57,26 | 00:57,26 10:22 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 131. ↑ +11 | 37:48,64 10:37:30 Uhr | 36:26,69 06:31 min/km | 35:29,43 06:27 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Simon Moses
| LAUFPARK EICHE 2025 14.09.2025 | kleine LAUFPARK EICHE-Runde (3,9 km) Alle Ergebnisse | 59. Pl. m | 14. Pl. mKIDS |







