Luisa Sieveking - Laufkollektiv Hornstraße
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Sieveking, Luisa ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1978 |
| Altersklasse | 45 |
| Verein | Laufkollektiv Hornstraße |
| Startnummer | #1250 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 266. Platz |
| Weiblich | 130. Platz |
| AK W45 | 10. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:24,87 10:01:07 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 98. | 02:12,06 10:01:54 Uhr | 00:47,19 | 00:47,19 08:32 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 130. ↓ -32 | 38:49,34 10:38:31 Uhr | 37:24,47 06:41 min/km | 36:37,28 06:39 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Luisa Sieveking
| 5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 78. Pl. w | 6. Pl. w45 |
| 4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 85. Pl. w | 8. Pl. w45 |







