Chih-Tao Yeh
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Yeh, Chih-Tao ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1981 |
| Altersklasse | 45 |
| Startnummer | #A301 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 347. Platz |
| Weiblich | 196. Platz |
| AK W45 | 15. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:20,19 10:00:02 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 94. | 01:06,90 10:00:49 Uhr | 00:46,71 | 00:46,71 08:27 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 196. ↓ -102 | 45:29,89 10:45:12 Uhr | 45:09,70 08:05 min/km | 44:22,99 08:04 min/km |







