Jasmin Hofmann
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hofmann, Jasmin ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 2014 |
| Altersklasse | U14 |
| Startnummer | #A108 |
| Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 358. Platz |
| Weiblich | 206. Platz |
| AK WU14 | 17. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:21,79 10:01:04 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 198. | 02:19,46 10:02:01 Uhr | 00:57,66 | 00:57,66 10:26 min/km |
| Ziel 5,50/5,59 km | 206. ↓ -8 | 51:42,86 10:51:25 Uhr | 50:21,07 09:00 min/km | 49:23,41 08:59 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Jasmin Hofmann
| LAUFPARK EICHE 2025 14.09.2025 | kleine LAUFPARK EICHE-Runde (3,9 km) Alle Ergebnisse | 65. Pl. w | 21. Pl. wKIDS |







