Daniel Moses
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Moses, Daniel ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1984 |
| Altersklasse | 40 |
| Startnummer | #V145 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 91. Platz |
| Männlich | 75. Platz |
| AK M40 | 7. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:56,27 11:00:45 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 102. | 01:43,21 11:01:32 Uhr | 00:46,94 | 00:46,94 08:30 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 86. ↑ +16 | 31:16,33 11:31:06 Uhr | 30:20,06 05:37 min/km | 29:33,12 05:34 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 75. ↑ +11 | 1:00:27,33 12:00:17 Uhr | 59:31,06 05:27 min/km | 29:10,00 05:18 min/km |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse von Daniel Moses
| LAUFPARK EICHE 2025 14.09.2025 | kleine LAUFPARK EICHE-Runde (3,9 km) Alle Ergebnisse | 58. Pl. m | 14. Pl. m40 |
| Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 5km Alle Ergebnisse | 51. Pl. m | 10. Pl. m40 |
| Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 1,5km Jedermann Alle Ergebnisse | 40. Pl. m | 2. Pl. m40 |







