Hicham Obeid
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Obeid, Hicham ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1992 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #V251 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 133. Platz |
| Männlich | 102. Platz |
| AK M30 | 20. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:49,54 11:00:39 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 81. | 01:34,66 11:01:24 Uhr | 00:45,12 | 00:45,12 08:10 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 98. ↓ -17 | 32:03,37 11:31:53 Uhr | 31:13,83 05:47 min/km | 30:28,71 05:44 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 102. ↓ -4 | 1:03:54,43 12:03:44 Uhr | 1:03:04,89 05:47 min/km | 31:51,06 05:47 min/km |







