Afra Schmedding - Fast Foot Run Club
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Schmedding, Afra ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1993 |
| Altersklasse | 30 |
| Verein | Fast Foot Run Club |
| Startnummer | #1156 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 164. Platz |
| Weiblich | 49. Platz |
| AK W30 | 14. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:06,84 10:59:56 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 13. | 00:48,35 11:00:38 Uhr | 00:41,51 | 00:41,51 07:31 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 33. ↓ -20 | 31:55,10 11:31:44 Uhr | 31:48,26 05:53 min/km | 31:06,75 05:52 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 49. ↓ -16 | 1:05:59,00 12:05:49 Uhr | 1:05:53,16 06:03 min/km | 34:04,90 06:12 min/km |







