Natalie Cohen
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Cohen, Natalie ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1993 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #V37 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 251. Platz |
| Weiblich | 110. Platz |
| AK W30 | 33. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:02,27 11:00:51 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 87. | 01:53,07 11:01:42 Uhr | 00:50,80 | 00:50,80 09:12 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 122. ↓ -35 | 41:05,25 11:40:54 Uhr | 40:02,98 07:25 min/km | 39:12,19 07:23 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 110. ↑ +12 | 1:19:07,62 12:18:57 Uhr | 1:18:05,36 07:10 min/km | 38:02,37 06:55 min/km |







