Sonia Gläser
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Gläser, Sonia ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1991 |
| Altersklasse | 35 |
| Startnummer | #V187 |
| Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 259. Platz |
| Weiblich | 118. Platz |
| AK W35 | 22. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:11,26 11:00:00 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 61. | 00:59,63 11:00:49 Uhr | 00:48,37 | 00:48,37 08:45 min/km |
| 1/2 5,30/5,40 km | 109. ↓ -48 | 38:24,17 11:38:13 Uhr | 38:12,90 07:05 min/km | 37:24,54 07:03 min/km |
| Ziel 5,50/10,89 km | 118. ↓ -9 | 1:19:30,02 12:19:19 Uhr | 1:19:18,76 07:16 min/km | 41:05,86 07:28 min/km |







