Andrew Hadfield
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hadfield, Andrew ![]() |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1974 |
| Altersklasse | 50 |
| Startnummer | #D24 |
| Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 62. Platz |
| Männlich | 30. Platz |
| AK M50 |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 01:21,74 11:01:11 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 27. | 02:12,98 11:02:02 Uhr | 00:51,23 | 00:51,23 09:16 min/km |
| 1/3 5,30/5,40 km | 32. ↓ -5 | 43:06,45 11:42:56 Uhr | 41:44,70 07:44 min/km | 40:53,47 07:42 min/km |
| 2/3 5,30/10,70 km | 30. ↑ +2 | 1:24:29,15 12:24:18 Uhr | 1:23:07,41 07:46 min/km | 41:22,71 07:48 min/km |
| Ziel 5,50/16,19 km | 30. | 2:07:26,77 13:07:16 Uhr | 2:06:05,03 07:47 min/km | 42:57,62 07:49 min/km |







