Miriam Däubler
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Däubler, Miriam ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1994 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #H145 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 71. Platz |
| Weiblich | 13. Platz |
| AK W30 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:26,91 10:15:10 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 21. | 01:12,09 10:15:55 Uhr | 00:45,19 | 00:45,19 08:11 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 16. ↑ +5 | 29:47,87 10:44:31 Uhr | 29:20,96 05:26 min/km | 28:35,77 05:23 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 14. ↑ +2 | 58:05,44 11:12:49 Uhr | 57:38,54 05:23 min/km | 28:17,58 05:20 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 14. | 1:26:21,02 11:41:04 Uhr | 1:25:54,11 05:22 min/km | 28:15,58 05:19 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 13. ↑ +1 | 1:55:25,63 12:10:09 Uhr | 1:54:58,73 05:20 min/km | 29:04,61 05:17 min/km |







