Josie Springsguth - cardio survivors
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Springsguth, Josie ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | 20 |
| Verein | cardio survivors |
| Startnummer | #H48 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 153. Platz |
| Weiblich | 46. Platz |
| AK W20 | 21. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:10,25 10:14:53 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 17. | 00:53,18 10:15:36 Uhr | 00:42,93 | 00:42,93 07:46 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 23. ↓ -6 | 31:39,16 10:46:22 Uhr | 31:28,91 05:50 min/km | 30:45,98 05:48 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 33. ↓ -10 | 1:05:02,23 11:19:45 Uhr | 1:04:51,98 06:03 min/km | 33:23,07 06:17 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 42. ↓ -9 | 1:41:20,77 11:56:04 Uhr | 1:41:10,52 06:19 min/km | 36:18,55 06:50 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 46. ↓ -4 | 2:20:25,38 12:35:09 Uhr | 2:20:15,13 06:31 min/km | 39:04,60 07:06 min/km |







