Esther Liebig
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Liebig, Esther ![]() |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1996 |
| Altersklasse | 30 |
| Startnummer | #H46 |
| Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
| Gesamt | 169. Platz |
| Weiblich | 55. Platz |
| AK W30 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
| Platz | Brutto | Netto | Split | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 00:37,70 10:15:21 Uhr | 00:00,00 | ||
| Eingang See 0,09 km | 42. | 01:26,60 10:16:10 Uhr | 00:48,90 | 00:48,90 08:51 min/km |
| 1/4 5,30/5,40 km | 57. ↓ -15 | 36:29,40 10:51:13 Uhr | 35:51,70 06:38 min/km | 35:02,80 06:36 min/km |
| 2/4 5,30/10,70 km | 53. ↑ +4 | 1:11:25,76 11:26:09 Uhr | 1:10:48,05 06:37 min/km | 34:56,35 06:35 min/km |
| 3/4 5,30/16,00 km | 53. | 1:47:29,25 12:02:13 Uhr | 1:46:51,55 06:40 min/km | 36:03,50 06:47 min/km |
| Ziel 5,50/21,50 km | 55. ↓ -2 | 2:25:42,75 12:40:26 Uhr | 2:25:05,04 06:44 min/km | 38:13,49 06:57 min/km |







