Samstag, 09. März 2019
Ergebnisdetails
Hennigsdorfer Frühjahrscross 2019
Ted Strelow
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Strelow, Ted |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2014 |
Altersklasse | MU6 |
Strecke | 400m - Bambinilauf |
Platzierung
Gesamt | 25. Platz |
M | 17. Platz |
AK MU6 |
Samstag, 09. März 2019
Name, Vorname | Strelow, Ted |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2014 |
Altersklasse | MU6 |
Strecke | 400m - Bambinilauf |
Gesamt | 25. Platz |
M | 17. Platz |
AK MU6 |