Sonntag, 05. Mai 2019
Ergebnisdetails
1. Tuniberglauf 2019
Rasmus Kohl
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kohl, Rasmus |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | MU10 |
Strecke | 1300m Kidslauf |
Platzierung
Gesamt | 6. Platz |
M | 5. Platz |
AK MU10 |
Sonntag, 05. Mai 2019
Name, Vorname | Kohl, Rasmus |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2010 |
Altersklasse | MU10 |
Strecke | 1300m Kidslauf |
Gesamt | 6. Platz |
M | 5. Platz |
AK MU10 |