Sonntag, 05. Mai 2019
Ergebnisdetails
1. Tuniberglauf 2019
Marcus Kohl
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Kohl, Marcus |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1977 |
| Altersklasse | 40 |
| Strecke | 5km-Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 4. Platz |
| M | 4. Platz |
| AK M40 |
Sonntag, 05. Mai 2019
| Name, Vorname | Kohl, Marcus |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1977 |
| Altersklasse | 40 |
| Strecke | 5km-Lauf |
| Gesamt | 4. Platz |
| M | 4. Platz |
| AK M40 |