Sonntag, 05. Mai 2019
Ergebnisdetails
1. Tuniberglauf 2019
David Hodapp
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Hodapp, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2005 |
| Altersklasse | U16 |
| Strecke | 5km-Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 17. Platz |
| M | 15. Platz |
| AK MU16 |
Sonntag, 05. Mai 2019
| Name, Vorname | Hodapp, David |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 2005 |
| Altersklasse | U16 |
| Strecke | 5km-Lauf |
| Gesamt | 17. Platz |
| M | 15. Platz |
| AK MU16 |