Sonntag, 05. Mai 2019
Ergebnisdetails
1. Tuniberglauf 2019
Markus Lehn
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Lehn, Markus |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 35 |
| Strecke | 10km-Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 15. Platz |
| M | 13. Platz |
| AK M35 |
Sonntag, 05. Mai 2019
| Name, Vorname | Lehn, Markus |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1980 |
| Altersklasse | 35 |
| Strecke | 10km-Lauf |
| Gesamt | 15. Platz |
| M | 13. Platz |
| AK M35 |