Sonntag, 05. Mai 2019
Ergebnisdetails
1. Tuniberglauf 2019
Bernhard Goetzmann
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Goetzmann, Bernhard |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1951 |
| Altersklasse | 65 |
| Strecke | 10km-Lauf |
Platzierung
| Gesamt | 73. Platz |
| M | 61. Platz |
| AK M65 |
Sonntag, 05. Mai 2019
| Name, Vorname | Goetzmann, Bernhard |
| Geschlecht | Männlich (M) |
| Jahrgang | 1951 |
| Altersklasse | 65 |
| Strecke | 10km-Lauf |
| Gesamt | 73. Platz |
| M | 61. Platz |
| AK M65 |