Samstag, 01. Juni 2019
Ergebnisdetails
Steinbergparklauf 2019
Alina Rose - Team Rose
Teilnehmer:in
| Name, Vorname | Rose, Alina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | HK |
| Verein | Team Rose |
| Strecke | 2,5km S-Distance |
Platzierung
| Gesamt | |
| W | |
| AK WHK |
Samstag, 01. Juni 2019
| Name, Vorname | Rose, Alina |
| Geschlecht | Weiblich (W) |
| Jahrgang | 1997 |
| Altersklasse | HK |
| Verein | Team Rose |
| Strecke | 2,5km S-Distance |
| Gesamt | |
| W | |
| AK WHK |